muzieklijstjes.nl

 | Toelichting | HomeRegister muzieklijstjes.nl |

Deelnemers aan de Oorlijsten

van 2010 t/m 2019 (108 personen)

 

Alfabetisch overzicht op achternaam
Deelnemers 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totaal
1 Sjoerd Aarden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 Mieke Atema 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7
3 Dirk Baart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Joris Belgers 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4
5 Willem Bemboom 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
6 Erik van den Berg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
7 Leo Blokhuis 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
8 John den Braber 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5
9 Peter van Brummelen 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
10 Peter Bruyn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
11 Yorick Buwalda 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6
12 Hester Carvalho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
13 Dave Coenen 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
14 Martin Cuppens 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7
15 Annemarie Degens 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
16 John Denekamp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
17 Tom Engelshoven 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
18 Just Fontein 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
19 Fiona Fortuin 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
20 Sven Gerrets 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 Paul Gersen 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
22 Johan Gijsen 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
23 Robert van Gijssel 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6
24 Jerry Goossens 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 6
  Deelnemers 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totaal
25 Ingmar Griffioen 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5
26 Harm Groustra 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4
27 Jacob Haagsma 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 6
28 Fernando Halman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
29 Jean-Paul Heck 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
30 Tijs Heesterbeek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
31 Geert Henderickx 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7
32 Gert-Jaap Hoekman 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 Sander Hoogendoorn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
34 Angelique Houtveen 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
35 Joey Huisman 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4
36 Sjoerd Huismans 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
37 Alex van der Hulst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
38 Willem Jongeneelen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
39 Ricardo Jupijn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
40 Gijsbert Kamer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
41 Ben Kamsma 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
42 Henk Kanning 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
43 Klaas Knooihuizen 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7
44 Sasja Kooistra 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
45 Tiemen Koopman 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
46 Eva Koreman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
47 Daan Krahmer 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
48 Oene Kummer 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
49 Amanda Kuyper 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
  Deelnemers 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totaal
50 Patrick Lamberts 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
51 Ruud Lemmen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
52 Frank van der Lende 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
53 Matthijs Linnemann 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
54 Hans van Lissum 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
55 John van Luyn 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
56 Hans van der Maas 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4
57 René Megens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
58 Lars Meijer 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
59 Robert Meijerink 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
60 Pierre Oitmann 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
61 René Passet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
62 Norbert Pek 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
63 Marco Petersen 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
64 Timo Pisart 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6
65 Jan van der Plas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
66 Peter van der Ploeg 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
67 Theo Ploeg 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5
68 Koen Poolman 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
69 Menno Pot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
70 Stefan Raatgever 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
71 Roosmarijn Reijmer 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7
72 Joris Rietbroek 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6
73 Mark Roos 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7
74 Raymond Rotteveel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
  Deelnemers 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totaal
75 Joey Ruchtie 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
76 Bob Rusche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 Arnold Scheepmaker 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
78 Coen Schilderman 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5
79 Annemieke Schollaardt 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4
80 Vera Siemons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
81 Anton Slotboom 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
82 Kees Smallegange 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
83 Tom Smeets 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
84 Oscar Smit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
85 Thomas Snoeijs 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
86 Ivar Snoep 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5
87 Tom Springveld 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
88 Saul van Stapele 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7
89 Frans Steensma 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
90 Britt Stubbe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
91 Randy Timmers 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
92 Swie Tio 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5
93 Michiel Veenstra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
94 Tim Veerwater 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
95 Rick van Veluw 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
96 Hanna Vink 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
97 Menno Visser 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
98 Jan Vollaard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
99 Atze de Vrieze 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
  Deelnemers 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totaal
100 Jasper van Vugt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
101 Peter Weening 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
102 Bart Wijlaars 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
103 Jasper Willems 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 Job de Wit 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
105 Willem van Zeeland 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6
106 Diederik van Zessen 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
107 Reinier van der Zouw 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
108 Rob van der Zwaan 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9
Totaal 50 60 55 55 54 55 55 55 55 60  

 

(donderdag 28 april 2022)