muzieklijstjes.nl

| Artiestenklassement | HomeTop 50 per jaar | Top 500 van 1990-2003 |

Muziekschriftje -

Cijfers 1990-2007



Aantal gedraaide cd's/lp's per maand

  Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal Gemiddelde
1990 126 164 177 204 220 150 305 394 240 245 231 259 2715 226
1991 251 221 192 276 248 190 285 308 203 236 219 284 2913 243
1992 268 199 230 158 237 225 230 283 196 193 223 249 2691 224
1993 200 197 393 220 262 276 258 236 223 267 174 264 2970 248
1994 253 203 287 299 300 274 306 269 290 286 272 258 3297 275
1995 266 256 184 266 225 279 296 270 208 232 255 275 3012 251
1996 264 257 247 248 303 205 259 324 268 279 276 254 3184 265
1997 224 213 217 218 287 211 242 215 231 280 234 262 2834 236
1998 277 213 254 288 315 232 238 294 254 336 264 270 3235 270
1999 247 205 269 285 328 263 270 309 207 223 230 344 3180 265
2000 248 174 203 235 200 199 263 312 219 248 226 405 2932 244
2001 246 220 251 256 230 248 134 294 220 235 222 262 2818 235
2002 250 237 220 292 217 256 282 169 371 243 235 273 3045 254
2003 204 213 258 252 268 261 261 341 256 275 263 329 3181 265
2004 280 240 212 189 273 199 272 363 291 260 260 234 3073 256
2005 280 202 279 258 274 248 209 262 215 229 337 245 3038 253
2006 238 195 198 285 251 180 223 354 158 270 241 267 2860 238
2007 203 175 244 231 299 217 319 329 207 200 268 294 2986 249
2008 245 267 267 197 246 247 199 204 205 198 311 331 2917 243
2009 226 330 281 186 276 249 334 238 209 189 213 320 3051 254
Totaal 4796 4381 4863 4843 5259 4609 5185 5768 4671 4924 4954 5679 59932 2997
Gemiddelde 240 219 243 242 263 230 259 288 234 246 248 284 2997 250


Aantal dagen waarop iets gedraaid

  Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal Gemiddelde
1990 14 28 31 30 31 30 31 31 29 31 30 30 346 29
1991 30 27 31 30 31 30 31 31 30 31 30 29 361 30
1992 31 29 31 28 31 29 29 31 30 30 30 31 360 30
1993 31 27 30 29 30 29 28 30 29 31 29 31 354 30
1994 31 27 31 30 30 30 31 31 30 31 30 29 361 30
1995 31 28 30 30 31 30 26 31 29 30 30 31 357 30
1996 31 28 30 29 31 30 24 30 30 30 30 31 354 30
1997 31 27 31 30 31 28 30 31 28 31 30 31 359 30
1998 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 30
1999 31 28 31 29 31 30 28 31 29 31 30 31 360 30
2000 31 27 30 30 31 30 29 27 29 29 30 31 354 30
2001 31 28 30 30 31 28 20 29 30 28 30 31 346 29
2002 31 28 31 30 30 30 31 20 28 31 30 31 351 29
2003 31 28 31 30 30 30 21 30 30 30 29 31 351 29
2004 31 29 31 29 30 29 31 31 30 31 29 30 361 30
2005 31 26 31 29 31 30 28 31 30 31 29 31 358 30
2006 31 27 30 27 31 28 26 27 28 31 29 31 346 29
2007 30 28 31 26 31 29 22 30 29 29 30 31 346 29
2008 31 29 30 29 29 29 30 28 29 28 30 30 352 29
2009 30 26 26 27 29 30 31 25 29 31 30 30 344 29
Totaal 600 553 608 582 611 589 558 586 586 606 595 612 6390 355
Gemiddelde 30 28 30 29 30 29 28 29 29 30 30 30 354 29





Aantal gedraaide unieke

cd's of lp's

Jaar Aantal titels
1990 770
1991 794
1992 811
1993 893
1994 1188
1995 1082
1996 920
1997 827
1998 998
1999 1984
2000 889
2001 893
2002 927
2003 971
2004 870
2005 817
2006 844
2007 927
2008 915
2009 908
Totaal 19228
Gemiddelde 961

 

Aantal keren

iets gedraaid

Jaar Aantal Keren gedraaid
1990 2715
1991 2913
1992 2691
1993 2970
1994 3297
1995 3012
1996 3184
1997 2834
1998 3235
1999 3180
2000 2932
2001 2818
2002 3045
2003 3181
2004 3073
2005 3038
2006 2860
2007 2986
2008 2917
2009 3051
Totaal 59932
Gemiddelde 2997

 

Aantal cd's/lp's die slechts

één keer zijn opgezet

Jaar 1x gedraaid % van alle titels
1990 373 0,48
1991 374 0,47
1992 444 0,55
1993 436 0,49
1994 684 0,58
1995 629 0,58
1996 432 0,47
1997 392 0,47
1998 497 0,5
1999 1497 0,75
2000 398 0,45
2001 507 0,57
2002 438 0,47
2003 471 0,49
2004 376 0,43
2005 337 0,41
2006 345 0,41
2007 431 0,46
2008 443 0,48
2009 430 0,47
Totaal 9934 0,52
Gemiddelde 496 0,52

 

Aantal keren dat de "top drie"

van elk jaar is opgezet

Jaar Nr 1 Nr 2 Nr 3 Tot % van alles
1990 47 43 37 127 4,7
1991 83 49 45 177 6,1
1992 67 55 48 170 6,3
1993 68 66 52 186 6,3
1994 78 61 52 191 5,8
1995 67 45 43 155 5,1
1996 51 45 41 137 4,3
1997 64 41 40 145 5,1
1998 57 57 44 158 4,9
1999 58 28 26 112 3,5
2000 70 68 39 177 6
2001 102 53 46 201 7,1
2002 60 58 54 172 5,6
2003 96 51 42 189 5,9
2004 65 54 47 166 5,4
2005 76 47 43 166 5,5
2006 77 56 51 184 6,4
2007 67 54 49 170 5,7
2008 71 60 49 180 6,2
2009 74 67 63 204 6,7
Totaal 1398 1058 911 3367 5,6
Gemiddelde 70 53 45 168 5,6

 

 


(zondag 3 januari 2010)